パラトルーパー プロ
| <自転車原産国の台湾から、格安サイクルを通販にてご提供> |
| < Montague自転車> |
|
|||
| Web検索で当ページが見つからないこともありますのでお気に入りに登録をお願いいたします。 | メール、掲示板 | |||




●軍事風格塗装
軍事緑色 16/18/20"
砂漠色 16/18"/20"
ご予約は下記へお問い合わせください。
gear.station@msa.hinet.net
| Specifications | |
| Frame | Custom drawn 7005 Series Aluminum with FIT System. Power Angle geometry. Replaceable derailleur hanger and disc mount. |
| Fork | SR Suntour XCM HLO with hydraulic lockout. 100mm travel. Alloy one piece lower. Disc Compatible. |
| Rims | Jalco. Alloy, 32 hole. Double Wall. CNC Sidewall. |
| Tires | Kenda 910 Klimax Lite. Front and Rear Specific. 26 x 1.95”. |
| Hubset | Formula. Black. Alloy. Disc Compatible. Sealed front & rear with CLIX™ front quick release. |
| Spokes | 14 Gage. |
| Saddle | Mountain with “Center Gap” Comfort Technology. |
| Seatpost | Kalloy, 27.2 X 300mm Alloy. |
| Handlebars | Kalloy. Alloy. 7 degree backsweep. 31.8 Barbore. 580mm length. |
| Stem | Kalloy, Alloy Direct Connect. 31.8 Barbore. |
| Shifters | Sram X-7 Trigger Shifter. |
| Front Derailleur | Sram X-5. |
| Rear Derailleur | Sram X-7. |
| Crankset | SR Suntour XCT. 42/32/22. Alloy 170mm crank arm. Matte Black. |
| Speeds | 27 Speeds |
| Brakeset | Promax. Front & rear mechanical disc w/ pad adjustment. Alloy Levers. |
| Pedals | Platform pedal with alloy cage. |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge |
| Frame Sizes | 18", 20" |
| Stand over heights | 30”, 31” |
| Folded Size | 36" x 28" x 12" |
| Approx Weight | 29lbs. |
スペックは予告なく変更される場合があります。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
| パラトルーパー PARATROOPER |
PARATROOPER PRO / SwissBike X50 |






ご予約は下記へお問い合わせください。
gear.station@msa.hinet.net


Description
The Paratrooper is one of the many folding mountain bikes that Montague offers. Its patented folding design was developed to allow airborne soldiers to drop out of airplanes and helicopters and into combat. The Paratrooper offers advanced features with 24 speeds and front and rear mechanical disc brakes. Known for its durability and load bearing capabilities, this folding bike has also developed a following with everyday commuters and weekend warriors.
| Specifications | |
| Frame | Custom drawn 7005 Series Aluminum with FIT System. Power Angle geometry. Replaceable derailleur hanger and disc mount. |
| Fork | SR Suntour. Suspension XCT V2. 80mm travel. Alloy one piece lower. Disc Compatible. |
| Rims | Jalco. Alloy, 32 hole. Double Wall. CNC Sidewall. |
| Tires | Kenda. Knobby. Front and Rear Specific. 26 x 1.95”. |
| Hubset | Formula. Black. Alloy. Disc Compatible. Sealed front & rear with CLIX™ front quick release. |
| Spokes | 14 Gage. |
| Saddle | Mountain with “Center Gap” Comfort Technology. |
| Seatpost | Kalloy, 27.2 X 300mm Alloy. |
| Handlebars | Kalloy. Alloy. 7 degree backsweep. 31.8 Barbore. 580mm length. |
| Stem | Kalloy, Alloy Direct Connect. 31.8 Barbore. |
| Shifters | Sram X-5 Trigger Shifter. |
| Front Derailleur | Shimano Top Pull. |
| Rear Derailleur | Sram X-5. |
| Crankset | SR Suntour. 42/32/22. Alloy 170mm crank arm. Matte Black. |
| Speeds | 24 Speeds |
| Brakeset | Promax. Front & rear mechanical disc w/ pad adjustment. Alloy Levers. |
| Pedals | Platform pedal with alloy cage. |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge |
| Frame Sizes | 18", 20" |
| Stand over heights | 30”, 31” |
| Folded Size | 36" x 28" x 12" |
| Approx Weight | 29lbs. |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
| Color | 亮光黑 |
| Frame | Custom drawn 7005 Series Aluminum with FIT System.?Power Angle geometry. |
| Fork | SR Suntour. Suspension XCT V2. 80mm travel. Alloy one piece lower. Disc Compatible. |
| Rim | Alex. Alloy, 36 hole. |
| Tires | Kenda. Knobby. Front and Rear Specific. 26 x 1.95”. |
| Hubset | Sealed front & rear with CLIX? front quick release. |
| Saddle | Performance comfort with Springs and “Center Gap”. |
| Seat Post | 27.2 X 300mm. |
| Handlebars | 30mm rise. |
| Stem | Kalloy UNO, quill type, height adjustable. |
| Shifters | Sram Twist Shifters. |
| Front Derailleur | Top Pull. |
| Rear Derailleur | Shimano Tourney. |
| Crankset | 42/34/24. 170mm crank arm. Black. |
| Brakeset | Alloy V-Brake. Alloy Levers. |
| Brakelever | Sealed Cartridge |
| Pedals | Resin Black Body. |
| Frame Size | 16” 18” |
| Speeds | 18spd |
| Folded Size | 91.5cm x 71cm x 30.5cm |
| load-carrying ability | 140kg |